BPDW063雙導程高精密伺服蝸輪減速機
BPDW系列集合了間隙可便捷式調節特性,極高且可靠的輸出精度(重復定位精度和分割精度都可控制在0.5-1弧分)。
其經過優化的高傳動效率蝸桿,采用合金鋼蝸輪,扭矩值是普通蝸輪的2倍,同時滿足高速運轉、高速啟停的工況模式。
多種輸出方式:單軸輸出、雙軸輸出、空心軸+鎖緊盤輸出、法蘭輸出
可多臺串聯同時實現同步輸出功能
使用選型工具快速選型
技術參數 | 單位 | BPDW045 | BPDW050 | BPDW055 | BPDW063 | BPDW075 | BPDW090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入轉數 | rpm | 1000~3000 | 1000~3000 | 1000~3000 | 1000~3000 | 1000~3000 | 1000~3000 |
減速比 | i | 10.25 ~ 90 | 9.25 ~ 60 | 14.5 ~ 90 | 10.25 ~ 90 | 14.5 ~ 90 | 14.5 ~ 90 |
回程間隙 | arcmin | ≤1 ~ ≤2 | ≤1 ~ ≤2 | ≤1 ~ ≤2 | ≤1 ~ ≤2 | ≤0.5 ~ ≤2 | ≤0.5 ~ ≤2 |
最大徑向力 | N | 5800 | 5400 | 7000 | 8800 | 10500 | 15800 |
最大軸向力 | N | 4000 | 4300 | 4800 | 8500 | 10500 | 13000 |
型號 | 速比 i | 3000rpm | 2000rpm | 1000rpm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定扭矩 | 急停扭矩 | 效率 | 額定扭矩 | 急停扭矩 | 效率 | 額定扭矩 | 急停扭矩 | 效率 | ||
BPDW045 | 10.25 | 39 | 70 | 0.86 | 46 | 78 | 0.82 | 60 | 100 | 0.8 |
14.5 | 49 | 75 | 0.85 | 52 | 82 | 0.81 | 58 | 90 | 0.75 | |
19.5 | 48 | 78 | 0.82 | 54 | 85 | 0.78 | 61 | 94 | 0.73 | |
30 | 53 | 82 | 0.75 | 59 | 92 | 0.71 | 64 | 98 | 0.65 | |
40 | 49 | 80 | 0.72 | 55 | 86 | 0.69 | 58 | 91 | 0.6 | |
60 | 49 | 79 | 0.6 | 54 | 85 | 0.55 | 58 | 89 | 0.5 | |
90 | 45 | 70 | 0.5 | 48 | 75 | 0.48 | 52 | 80 | 0.45 | |
BPDW050 | 9.25 | 55 | 80 | 0.85 | 69 | 95 | 0.83 | 75 | 112 | 0.76 |
19.5 | 52 | 76 | 0.82 | 67 | 89 | 0.8 | 75 | 108 | 0.73 | |
35 | 60 | 86 | 0.65 | 65 | 100 | 0.67 | 78 | 115 | 0.68 | |
60 | 55 | 80 | 0.55 | 65 | 95 | 0.53 | 72 | 112 | 0.52 | |
BPDW055 | 14.5 | 82 | 130 | 0.83 | 98 | 155 | 0.8 | 112 | 181 | 0.77 |
19.5 | 86 | 135 | 0.82 | 102 | 160 | 0.79 | 117 | 190 | 0.76 | |
30 | 95 | 145 | 0.77 | 112 | 168 | 0.76 | 126 | 195 | 0.74 | |
50 | 93 | 142 | 0.66 | 108 | 158 | 0.63 | 120 | 189 | 0.6 | |
60 | 92 | 138 | 0.64 | 105 | 153 | 0.6 | 118 | 186 | 0.58 | |
90 | 78 | 120 | 0.55 | 84 | 135 | 0.52 | 96 | 160 | 0.5 | |
BPDW063 | 10.25 | 100 | 168 | 0.86 | 138 | 225 | 0.84 | 150 | 258 | 0.8 |
14.5 | 104 | 174 | 0.86 | 142 | 232 | 0.82 | 155 | 260 | 0.75 | |
19.5 | 100 | 168 | 0.82 | 132 | 220 | 0.77 | 146 | 251 | 0.73 | |
30 | 115 | 185 | 0.75 | 150 | 245 | 0.70 | 168 | 276 | 0.65 | |
45 | 110 | 180 | 0.72 | 150 | 245 | 0.69 | 165 | 275 | 0.6 | |
60 | 96 | 162 | 0.6 | 130 | 218 | 0.55 | 140 | 239 | 0.51 | |
90 | 105 | 165 | 0.55 | 115 | 178 | 0.52 | 130 | 200 | 0.49 | |
BPDW075 | 14.5 | 151 | 243 | 0.85 | 195 | 310 | 0.83 | 235 | 350 | 0.76 |
19.5 | 160 | 250 | 0.82 | 210 | 320 | 0.8 | 234 | 348 | 0.73 | |
30 | 168 | 260 | 0.65 | 230 | 345 | 0.67 | 258 | 360 | 0.68 | |
45 | 163 | 258 | 0.65 | 220 | 330 | 0.67 | 243 | 345 | 0.68 | |
60 | 146 | 236 | 0.55 | 202 | 312 | 0.53 | 210 | 310 | 0.52 | |
90 | 128 | 220 | 0.5 | 192 | 300 | 0.5 | 205 | 300 | 0.48 | |
BPDW090 | 14.5 | 272 | 390 | 0.83 | 368 | 540 | 0.8 | 420 | 590 | 0.77 |
19.5 | 265 | 385 | 0.82 | 356 | 530 | 0.79 | 389 | 560 | 0.76 | |
30 | 312 | 420 | 0.77 | 406 | 580 | 0.76 | 450 | 630 | 0.74 | |
45 | 275 | 385 | 0.72 | 358 | 550 | 0.7 | 410 | 605 | 0.68 | |
60 | 225 | 350 | 0.64 | 318 | 526 | 0.6 | 350 | 568 | 0.58 | |
90 | 220 | 345 | 0.62 | 280 | 489 | 0.58 | 318 | 521 | 0.52 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號