技術參數 | 單位 | BPHT048 | BPHT068 | BPHT080 | BPHT090 | BPHT115 | BPHT215 | BPHT315 | BPHT415 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適配馬達 | 各品牌400W 伺服馬達 | 各品牌400W 伺服馬達 | 各品牌750W 伺服馬達 | 各品牌750W 伺服馬達 | 各品牌1.5KW 伺服馬達 | 行星減速機+伺服馬達 | 行星減速機+伺服馬達 | 行星減速機+伺服馬達 | |||||||
減速比 | 1:15 | 1:20 | 1:24 | 1:20 | 1:20 | 1:40 | 1:60 | 1:60 | |||||||
容許負載 | Kg | 15 | 80 | 150 | 200 | 500 | 1.5T | 2.5T | 4.0/6.0T | ||||||
容許轉速 | r/min | 1000 | ﹤1000 | ﹤1000 | ﹤1000 | ﹤2000 | ﹤1500 | ﹤1500 | ﹤1500 | ||||||
容許慣性力矩負載 | Nm | 180 | 100 | 200 | 220 | 250 | 120000 | 180000 | 277000 | ||||||
定位精度 | sec | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ||||||
重復定位精度 | sec | ±10(0.001°) | |||||||||||||
旋轉平臺平行度 | mm | ±0.01 | |||||||||||||
旋轉平臺同心度 | mm | ±0.01 | |||||||||||||
精度壽命 | h | 20000 | |||||||||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||||||||
重量 | Kg | 8.5 | 16 | 24 | 28 | 45 | 120 | 200 | 300 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號